| Страна | Валюта | vs США | Доход $/мес | Жильё €/мес | Еда ЕС=100 | Бензин USD/л | БигМак USD | Чеки OFF | Курс /USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абхазия AB | RUB | — | — | — | — | — | — | — | 85,433 |
| Австралия AU | AUD | 97% | 5 343 | — | — | 1,67 | 5,95 | 92 | 1,438 |
| Австрия AT | EUR | 81% | 5 030 | 524 | 110,5 | 2,12 | — | 902 | 0,892 |
| Азербайджан AZ | AZN | 28% | 613 | — | — | 0,68 | 4,26 | 1 | 1,699 |
| Аландские острова AX | EUR | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,892 |
| Албания AL | ALL | 49% | 1 005 | 36 | 100,1 | 2,36 | — | 50 | 81,925 |
| Алжир DZ | DZD | 32% | 488 | — | — | 0,35 | — | 19 | 134,43 |
| Американское Самоа AS | USD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Ангилья AI | XCD | — | — | — | — | — | — | 0 | 2,7 |
| Ангола AO | AOA | 35% | 238 | — | — | — | — | 0 | 924,824 |
| Андорра AD | EUR | 68% | 4 436 | — | — | 1,78 | — | 1 | 0,892 |
| Антарктида AQ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Антигуа и Барбуда AG | XCD | 69% | 1 982 | — | — | — | — | 0 | 2,7 |
| Аргентина AR | ARS | 37% | 1 221 | — | — | 1,46 | 5,91 | 56 | 1 518,436 |
| Армения AM | AMD | 41% | 752 | — | — | 1,68 | — | 1 | 361,627 |
| Аруба AW | AWG | 75% | 2 933 | — | — | — | — | 0 | 1,79 |
| Афганистан AF | AFN | 20% | 32 | — | — | 1,37 | — | 1 | 64,845 |
| Багамские Острова BS | BSD | 96% | 3 085 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Бангладеш BD | BDT | 25% | 237 | — | — | 1,3 | — | 52 | 123,02 |
| Барбадос BB | BBD | 110% | 2 257 | — | — | 2,13 | — | 0 | 2 |
| Бахрейн BH | BHD | 43% | 2 399 | — | — | 0,6 | 4,77 | 0 | 0,376 |
| Беларусь BY | BYN | 30% | 763 | — | — | 0,89 | — | 2 | 3,058 |
| Белиз BZ | BZD | 53% | 628 | — | — | 1,88 | — | 0 | 2 |
| Бельгия BE | EUR | 81% | 4 958 | 459 | 105,3 | 2,31 | — | 2 317 | 0,892 |
| Бенин BJ | XOF | 34% | 133 | — | — | 1,24 | — | 0 | 585,276 |
| Бермудские Острова BM | BMD | 120% | 11 614 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| Болгария BG | EUR | 45% | 1 482 | 134 | 88,8 | 1,85 | — | 233 | 0,892 |
| Боливия BO | BOB | 23% | 368 | — | — | 0,58 | — | 1 | 11,948 |
| Босния и Герцеговина BA | BAM | 40% | 828 | — | 83,2 | 1,94 | — | 158 | 1,745 |
| Ботсвана BW | BWP | 36% | 616 | — | — | 1,3 | — | 1 | 14,015 |
| Бразилия BR | BRL | 51% | 879 | — | — | 1,31 | 4,71 | 83 | 5,018 |
| Британская территория в Индийском океане IO | USD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Британские Виргинские острова VG | USD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Бруней BN | BND | 36% | 2 899 | — | — | — | — | 0 | 1,281 |
| Буркина-Фасо BF | XOF | 37% | 82 | — | — | 1,45 | — | 1 | 585,276 |
| Бурунди BI | BIF | 33% | 20 | — | — | — | — | 2 | 2 999,258 |
| Бутан BT | BTN | 21% | 359 | — | — | — | — | 0 | 96,883 |
| Вануату VU | VUV | 90% | 368 | — | — | 1,85 | — | 0 | 119,92 |
| Ватикан VA | EUR | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,892 |
| Великобритания GB | GBP | 90% | 4 546 | — | — | 2,31 | 7,4 | — | 0,757 |
| Венгрия HU | HUF | 56% | 1 988 | 110 | 94,8 | 1,94 | 5,3 | 38 | 326,669 |
| Венесуэла VE | VES | — | 322 | — | — | — | 4,51 | 2 | 875,65 |
| Виргинские Острова VI | USD | 89% | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Внешние малые острова США UM | USD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Восточный Тимор TL | USD | 28% | 126 | — | — | 1,52 | — | 0 | 1 |
| Вьетнам VN | VND | 27% | 414 | — | — | 1,05 | 2,89 | 2 | 25 868,383 |
| Габон GA | XAF | 37% | 674 | — | — | — | — | 3 | 585,276 |
| Гаити HT | HTG | 86% | 168 | — | — | 1,41 | — | 2 | 130,806 |
| Гайана GY | GYD | 33% | 2 372 | — | — | 1,23 | — | 0 | 208,969 |
| Гамбия GM | GMD | 24% | 78 | — | — | 1,48 | — | 0 | 74,412 |
| Гана GH | GHS | 41% | 219 | — | — | 1,44 | — | 1 | 11,646 |
| Гваделупа GP | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 0,892 |
| Гватемала GT | GTQ | 44% | 530 | — | — | 1,36 | 4,46 | 0 | 7,631 |
| Гвинея GN | GNF | 37% | 144 | — | — | 1,36 | — | 0 | 8 791,962 |
| Гвинея-Бисау GW | XOF | 34% | 91 | — | — | 1,54 | — | 0 | 585,276 |
| Германия DE | EUR | 80% | 5 017 | 580 | 102,7 | 2,57 | — | 17 132 | 0,892 |
| Гернси GG | GBP | — | — | — | — | — | — | 1 | 0,757 |
| Гибралтар GI | GIP | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,757 |
| Гондурас HN | HNL | 44% | 272 | — | — | 1,29 | 5,19 | 0 | 26,809 |
| Гонконг HK | HKD | 70% | 5 208 | — | — | 4,41 | 3,25 | 0 | 7,848 |
| Гренада GD | XCD | 57% | 972 | — | — | — | — | 0 | 2,7 |
| Гренландия GL | DKK | 76% | — | — | — | — | — | 0 | 6,68 |
| Греция GR | EUR | 59% | 2 113 | 337 | 105,8 | 2,48 | — | 66 | 0,892 |
| Грузия GE | GEL | 35% | 749 | — | — | 1,61 | — | 3 | 2,598 |
| Гуам GU | USD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Дания DK | DKK | 92% | 6 432 | 995 | 120,2 | 2,66 | 7,04 | 1 971 | 6,68 |
| Демократическая Республика Конго CD | CDF | 49% | 60 | — | — | 1,14 | — | 0 | 2 310,518 |
| Джерси JE | GBP | — | — | — | — | — | — | 1 | 0,757 |
| Джибути DJ | DJF | 46% | 330 | — | — | — | — | 0 | 177,721 |
| Доминика DM | XCD | 48% | 891 | — | — | — | — | 0 | 2,7 |
| Доминиканская Республика DO | DOP | 40% | 885 | — | — | 1,39 | — | 6 | 60,415 |
| Египет EG | EGP | 14% | 272 | — | — | 0,42 | 2,87 | 6 | 52,374 |
| Замбия ZM | ZMW | 38% | 100 | — | — | 1,42 | — | 0 | 19,751 |
| Западная Сахара EH | MAD | — | — | — | — | — | — | 0 | 9,937 |
| Зимбабве ZW | ZWG | 56% | 222 | — | — | 2,07 | — | 0 | 26,715 |
| Израиль IL | ILS | 114% | 4 682 | — | — | 2,7 | 7,67 | 335 | 3,068 |
| Индия IN | INR | 21% | 230 | — | — | 1,05 | 2,45 | 404 | 96,884 |
| Индонезия ID | IDR | 26% | 427 | — | — | 0,9 | 2,38 | 27 | 17 891,62 |
| Иордания JO | JOD | 42% | 438 | — | — | 1,48 | 3,53 | 0 | 0,709 |
| Ирак IQ | IQD | 34% | 474 | — | — | 0,59 | — | 4 | 1 428,895 |
| Иран IR | IRR | — | 388 | — | — | — | — | 1 | 1 756 735,913 |
| Ирландия IE | EUR | 84% | 7 280 | 474 | 114,5 | 2,15 | — | 50 | 0,892 |
| Исландия IS | ISK | 124% | 7 435 | — | 143,9 | 2,23 | — | 5 | 122,362 |
| Испания ES | EUR | 64% | 3 093 | 272 | 95,2 | 2,1 | — | 1 068 | 0,892 |
| Италия IT | EUR | 68% | 3 507 | 259 | 101,7 | 2,36 | — | 1 638 | 0,892 |
| Йемен YE | YER | — | — | — | — | — | — | 1 | 235,946 |
| Кабо-Верде CV | CVE | 47% | 466 | — | — | 2 | — | 0 | 98,384 |
| Казахстан KZ | KZT | 39% | 1 145 | — | — | 0,7 | — | 312 | 448,4 |
| Каймановы острова KY | KYD | 113% | 6 827 | — | — | — | — | 0 | 0,833 |
| Камбоджа KH | KHR | 33% | 229 | — | — | 1,28 | — | 6 | 4 049,268 |
| Камерун CM | XAF | 34% | 155 | — | — | — | — | 10 | 585,276 |
| Канада CA | CAD | 82% | 4 702 | — | — | 1,29 | 5,81 | 673 | 1,423 |
| Карибские Нидерланды BQ | USD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Катар QA | QAR | 56% | 6 194 | — | — | 0,54 | 4,94 | 2 | 3,64 |
| Кения KE | KES | 34% | 183 | — | — | 1,65 | — | 1 | 129,641 |
| Кипр CY | EUR | 64% | 3 009 | 200 | 104,7 | 1,94 | — | 40 | 0,892 |
| Киргизия KG | KGS | 33% | 233 | — | — | 1,01 | — | 0 | 87,417 |
| Кирибати KI | AUD | 70% | 328 | — | — | — | — | 0 | 1,438 |
| Китай CN | CNY | 51% | 1 186 | — | — | 1,28 | 3,91 | 22 | 6,715 |
| Кокосовые острова CC | AUD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1,438 |
| Колумбия CO | COP | 47% | 658 | — | — | 4,94 | 8 | 21 | 3 236,418 |
| Коморы KM | KMF | 48% | 162 | — | — | — | — | 0 | 438,957 |
| Коста-Рика CR | CRC | 65% | 1 494 | — | — | 1,55 | 7 | 1 | 455,521 |
| Кот-д’Ивуар CI | XOF | 37% | 232 | — | — | 1,55 | — | 1 | 585,276 |
| Куба CU | CUP | — | — | — | — | — | — | 0 | 24 |
| Кувейт KW | KWD | 57% | 3 426 | — | — | 0,27 | 4,52 | 0 | 0,31 |
| Кюрасао CW | ANG | 70% | 1 881 | — | — | — | — | 0 | 1,79 |
| Лаос LA | LAK | 21% | 179 | — | — | 1,55 | — | 32 | 22 280,188 |
| Латвия LV | EUR | 57% | 2 082 | 181 | 105,4 | 2,18 | — | 351 | 0,892 |
| Лесото LS | LSL | 37% | 107 | — | — | 1,47 | — | 0 | 16,615 |
| Либерия LR | LRD | — | 69 | — | — | 1,51 | — | 0 | 170,749 |
| Ливан LB | LBP | 38% | 297 | — | — | 1,58 | 5,36 | 2 | 89 500 |
| Ливия LY | LYD | 32% | 604 | — | — | — | — | 1 | 6,41 |
| Литва LT | EUR | 58% | 2 542 | 178 | 101,2 | 2,16 | — | 308 | 0,892 |
| Лихтенштейн LI | CHF | — | — | — | — | 2,55 | — | 1 | 0,833 |
| Люксембург LU | EUR | 93% | 7 977 | 792 | 124,8 | 2,04 | — | 21 | 0,892 |
| Маврикий MU | MUR | 37% | 1 170 | — | — | 1,59 | — | 1 | 47,376 |
| Мавритания MR | MRU | 28% | 184 | — | — | 1,62 | — | 2 | 40,09 |
| Мадагаскар MG | MGA | 31% | 47 | — | — | 1,19 | — | 0 | 4 470,388 |
| Майотта YT | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 0,892 |
| Макао MO | MOP | 55% | 5 827 | — | — | — | — | 0 | 8,084 |
| Малави MW | MWK | 36% | 50 | — | — | 3,22 | — | 0 | 1 742,995 |
| Малайзия MY | MYR | 33% | 1 032 | — | — | 1,1 | 3,57 | 86 | 4,091 |
| Мали ML | XOF | 34% | 93 | — | — | 1,41 | — | 1 | 585,276 |
| Мальдивы MV | MVR | 51% | 1 079 | — | — | 1,04 | — | 0 | 15,429 |
| Мальта MT | EUR | 66% | 3 453 | 231 | 112,2 | 1,51 | — | 0 | 0,892 |
| Марокко MA | MAD | 40% | 363 | — | — | 1,55 | — | 100 | 9,937 |
| Мартиника MQ | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 0,892 |
| Маршалловы Острова MH | USD | 95% | 809 | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Мексика MX | MXN | 57% | 1 144 | — | — | 1,31 | 6,27 | 344 | 18,101 |
| Мозамбик MZ | MZN | 37% | 48 | — | — | 1,47 | — | 0 | 63,795 |
| Молдавия MD | MDL | 42% | 671 | — | — | 1,92 | 4,56 | 4 | 17,816 |
| Монако MC | EUR | — | — | — | — | 2,55 | — | 233 | 0,892 |
| Монголия MN | MNT | 33% | 518 | — | — | 0,86 | — | 0 | 3 621,774 |
| Монтсеррат MS | XCD | — | — | — | — | — | — | 0 | 2,7 |
| Мьянма MM | MMK | 25% | 110 | — | — | 2,17 | — | 1 | 2 096,253 |
| Намибия NA | NAD | 44% | 362 | — | — | 1,51 | — | 0 | 16,615 |
| Науру NR | AUD | 111% | 1 724 | — | — | 1,69 | — | 0 | 1,438 |
| Непал NP | NPR | 22% | 131 | — | — | 1,29 | — | 1 | 155,013 |
| Нигер NE | XOF | 35% | 62 | — | — | 0,85 | — | 0 | 585,276 |
| Нигерия NG | NGN | 15% | 113 | — | — | 1,01 | — | 2 | 1 331,014 |
| Нидерланды NL | EUR | 84% | 5 711 | 572 | 98,9 | 2,89 | — | 260 | 0,892 |
| Никарагуа NI | NIO | 34% | 238 | — | — | 1,3 | 5,11 | 1 | 36,753 |
| Ниуэ NU | NZD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1,785 |
| Новая Зеландия NZ | NZD | 82% | 3 886 | — | — | 2,02 | 5,14 | 3 | 1,785 |
| Новая Каледония NC | XPF | — | 2 506 | — | — | 1,71 | — | — | 106,474 |
| Норвегия NO | NOK | 99% | 8 109 | 884 | 131,2 | 2,27 | 8,05 | 23 148 | 9,567 |
| Норфолк NF | AUD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1,438 |
| Объединённые Арабские Эмираты AE | AED | 63% | 4 296 | — | — | 1,17 | 5,17 | 15 | 3,672 |
| Оман OM | OMR | 47% | 1 627 | — | — | 0,62 | 3,97 | 1 | 0,384 |
| Остров Буве BV | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Остров Мэн IM | GBP | — | 7 252 | — | — | — | — | 0 | 0,757 |
| Остров Рождества CX | AUD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1,438 |
| Остров Херд и острова Макдональд HM | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Острова Кука CK | NZD | — | — | — | — | — | — | 5 | 1,785 |
| Острова Питкэрн PN | NZD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1,785 |
| Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья SH | GBP | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,757 |
| Пакистан PK | PKR | 24% | 125 | — | — | 1,42 | 3,89 | 8 | 277,018 |
| Палау PW | USD | 85% | 1 658 | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Палестина PS | ILS | 21% | 271 | — | — | — | — | 1 | 3,068 |
| Панама PA | PAB | 45% | 1 595 | — | — | 1,29 | — | 50 | 1 |
| Папуа — Новая Гвинея PG | PGK | 53% | 241 | — | — | 1,09 | — | 0 | 4,498 |
| Парагвай PY | PYG | 45% | 562 | — | — | 1,23 | — | 11 | 5 818,502 |
| Перу PE | PEN | 53% | 702 | — | — | 1,7 | 4,99 | 5 | 3,44 |
| Польша PL | PLN | 50% | 2 127 | 190 | 86,8 | 2,01 | 6,22 | 2 025 | 3,909 |
| Португалия PT | EUR | 60% | 2 494 | 196 | 101,5 | 2,35 | — | 382 | 0,892 |
| Приднестровье PMR | PRB | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пуэрто-Рико PR | USD | 78% | 2 277 | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Республика Конго CG | XAF | 34% | 190 | — | — | — | — | 1 | 585,276 |
| Республика Косово XK | EUR | 41% | 647 | — | — | 1,86 | — | 0 | 0,892 |
| Реюньон RE | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 0,892 |
| Россия RU | RUB | 35% | 1 330 | — | — | 1,03 | 1,74 | 532 | 85,433 |
| Руанда RW | RWF | 26% | 96 | — | — | 1,99 | — | 1 | 1 477,829 |
| Румыния RO | RON | 41% | 1 682 | 106 | 75,5 | 2,09 | 4,01 | 89 | 4,779 |
| Сальвадор SV | USD | 41% | 451 | — | — | 1,27 | — | 1 | 1 |
| Самоа WS | WST | 64% | 470 | — | — | 1,31 | — | 0 | 2,741 |
| Сан-Марино SM | EUR | 79% | 4 492 | — | — | — | — | 0 | 0,892 |
| Сан-Томе и Принсипи ST | STN | 63% | 317 | — | — | — | — | 0 | 21,86 |
| Саудовская Аравия SA | SAR | 47% | 3 006 | — | — | 0,58 | 5,06 | 4 | 3,75 |
| Свазиленд SZ | SZL | 35% | 311 | — | — | 1,77 | — | 0 | 16,615 |
| Северная Корея KP | KPW | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Северная Македония MK | MKD | 37% | 791 | 68 | 73,4 | 1,83 | — | 0 | 54,574 |
| Северные Марианские острова MP | USD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Сейшельские Острова SC | SCR | 55% | 1 600 | — | — | 1,71 | — | 0 | 14,461 |
| Сен-Бартелеми BL | EUR | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,892 |
| Сен-Мартен MF | EUR | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,892 |
| Сен-Пьер и Микелон PM | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 0,892 |
| Сенегал SN | XOF | 36% | 148 | — | — | 1,69 | — | 5 | 585,276 |
| Сент-Винсент и Гренадины VC | XCD | 55% | 1 000 | — | — | — | — | 0 | 2,7 |
| Сент-Китс и Невис KN | XCD | 69% | 2 044 | — | — | — | — | 0 | 2,7 |
| Сент-Люсия LC | XCD | 51% | 1 118 | — | — | 1,4 | — | 0 | 2,7 |
| Сербия RS | RSD | 45% | 1 123 | 131 | 96,4 | 1,97 | — | 25 | 104,849 |
| Сингапур SG | SGD | 62% | 6 813 | — | — | 2,76 | 5,77 | 203 | 1,281 |
| Синт-Мартен SX | ANG | 76% | 3 246 | — | — | — | — | 0 | 1,79 |
| Сирия SY | SYP | — | 60 | — | — | 1,52 | — | 0 | 121,641 |
| Словакия SK | EUR | 57% | 2 201 | 172 | 83,4 | 2,08 | — | 19 | 0,892 |
| Словения SI | EUR | 63% | 2 960 | 218 | 100 | 1,93 | — | 18 | 0,892 |
| Соединённые Штаты Америки US | USD | 100% | 7 401 | — | — | 1,17 | 6,22 | 40 693 | 1 |
| Соломоновы Острова SB | SBD | 78% | 168 | — | — | 1,4 | — | 0 | 7,956 |
| Сомали SO | SOS | — | 53 | — | — | — | — | 0 | 570,989 |
| Сомалиленд SOL | SLSH | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Судан SD | SDG | — | 75 | — | — | — | — | 0 | 511,102 |
| Суринам SR | SRD | 31% | 512 | — | — | 1,28 | — | 0 | 37,638 |
| Сьерра-Леоне SL | SLE | 21% | 69 | — | — | 1,63 | — | 0 | 24,588 |
| Таджикистан TJ | TJS | 30% | 173 | — | — | 1,4 | — | 0 | 9,22 |
| Таиланд TH | THB | 30% | 641 | — | — | 1,21 | 4,02 | 48 | 33,668 |
| Тайвань TW | TWD | — | — | — | — | 0,94 | 2,42 | 256 | 31,963 |
| Танзания TZ | TZS | 29% | 106 | — | — | 1,45 | — | 1 | 2 618,547 |
| Теркс и Кайкос TC | USD | 99% | 3 063 | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Того TG | XOF | 34% | 112 | — | — | 1,4 | — | 0 | 585,276 |
| Токелау TK | NZD | — | — | — | — | — | — | 0 | 1,785 |
| Тонга TO | TOP | 76% | 570 | — | — | 1,61 | — | 0 | 2,388 |
| Тринидад и Тобаго TT | TTD | 51% | 1 546 | — | — | — | — | 0 | 6,774 |
| Тувалу TV | AUD | 96% | 815 | — | — | — | — | 0 | 1,438 |
| Тунис TN | TND | 31% | 358 | — | — | 0,85 | — | 54 | 2,989 |
| Турецкая Республика Северного Кипра TRNC | TRY | — | — | — | — | — | — | — | 49,278 |
| Туркмения TM | TMT | 45% | 528 | — | — | 0,39 | — | 0 | 3,498 |
| Турция TR | TRY | 33% | 1 358 | 78 | 76,7 | 1,72 | 6,91 | 28 | 49,278 |
| Уганда UG | UGX | 32% | 93 | — | — | 1,73 | — | 0 | 3 981,203 |
| Узбекистан UZ | UZS | 31% | 306 | — | — | 1,14 | — | 3 | 11 808,268 |
| Украина UA | UAH | 29% | 459 | — | — | 2 | 3,34 | 381 | 44,85 |
| Уоллис и Футуна WF | XPF | — | — | — | — | — | — | — | 106,474 |
| Уругвай UY | UYU | 68% | 2 002 | — | — | 2,21 | 8,94 | 0 | 40,047 |
| Фарерские острова FO | DKK | 93% | 6 093 | — | — | 2,33 | — | 0 | 6,68 |
| Федеративные Штаты Микронезии FM | — | — | 397 | — | — | 1,1 | — | 0 | — |
| Фиджи FJ | FJD | 42% | 519 | — | — | 1,4 | — | 0 | 2,244 |
| Филиппины PH | PHP | 30% | 404 | — | — | 1,42 | 2,74 | 26 | 63 |
| Финляндия FI | EUR | 85% | 4 604 | 523 | 109,8 | 2,58 | — | 1 115 | 0,892 |
| Фолклендские острова FK | FKP | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,757 |
| Франция FR | EUR | 76% | 4 052 | 408 | 110,1 | 2,45 | — | 213 649 | 0,892 |
| Французская Гвиана GF | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 0,892 |
| Французская Полинезия PF | XPF | — | 2 008 | — | — | 1,55 | — | — | 106,474 |
| Французские Южные и Антарктические территории TF | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 0,892 |
| Хорватия HR | EUR | 53% | 2 113 | 144 | 103,7 | 1,99 | — | 1 149 | 0,892 |
| Центральноафриканская Республика CF | XAF | 42% | 47 | — | — | — | — | 0 | 585,276 |
| Чад TD | XAF | 35% | 81 | — | — | — | — | 0 | 585,276 |
| Черногория ME | EUR | 41% | 1 179 | 97 | 84,4 | 1,95 | — | 0 | 0,892 |
| Чехия CZ | CZK | 60% | 2 747 | 271 | 89 | 2,08 | 5,43 | 213 | 21,786 |
| Чили CL | CLP | 46% | 1 413 | — | — | 1,55 | 5,41 | 3 | 977,543 |
| Швейцария CH | CHF | 112% | 9 194 | 1 108 | 158,5 | 2,47 | 9,04 | 942 | 0,833 |
| Швеция SE | SEK | 86% | 5 251 | 576 | 106,4 | 1,88 | 7,16 | 5 187 | 9,988 |
| Шпицберген и Ян-Майен SJ | NOK | — | — | — | — | — | — | 0 | 9,567 |
| Шри-Ланка LK | LKR | 27% | 389 | — | — | 1,25 | 5,69 | 5 | 330,504 |
| Эквадор EC | USD | 43% | 574 | — | — | 0,85 | — | 5 | 1 |
| Экваториальная Гвинея GQ | XAF | 41% | 491 | — | — | — | — | 0 | 585,276 |
| Эритрея ER | ERN | 33% | — | — | — | — | — | 0 | 15 |
| Эстония EE | EUR | 66% | 2 692 | 270 | 106,2 | 2,16 | — | 299 | 0,892 |
| Эфиопия ET | ETB | 19% | 92 | — | — | 1,04 | — | 0 | 161,49 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова GS | SHP | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,757 |
| Южная Корея KR | KRW | 61% | 3 157 | — | — | 1,38 | 3,84 | 19 | 1 342,34 |
| Южная Осетия OS | RUB | — | — | — | — | — | — | — | 85,433 |
| Южно-Африканская Республика ZA | ZAR | 45% | 522 | — | — | 1,62 | 3,49 | 11 | 16,615 |
| Южный Судан SS | SSP | — | — | — | — | 2,82 | — | 0 | 5 670,365 |
| Ямайка JM | JMD | 60% | 649 | — | — | 1,45 | — | 0 | 158,855 |
| Япония JP | JPY | 61% | 3 195 | — | — | 1,04 | 3,08 | 643 | 158,034 |
Таблица шире экрана — прокрути её вбок